Heeft u een vlaggenmast of -stok, maar nog geen vlag? Dan kunt u onderstaande richtlijnen aanhouden voor het kiezen van de juiste verhoudingen.
Dit zijn de richtlijnen voor de maatverhoudingen van mast of stok en de bijbehorende vlag.
| Veel gebruikt: | Schuine vlaggenstok aan de gevel: | Verticale vlaggenmast bovengronds: | Afmeting vlag: | Oranje wimpel in Nederland: |
| | 1,5 m | | 70x100 cm | 18x125 cm |
| X | 2,0 m | | 100x150 cm | 18x175 cm |
| | 2,5 m | | 100x150 cm | 18x175 cm |
| | 3,0 | | 120x180 cm | 18x175 cm |
| | | 4,0 m | 120x180 cm | 18x175 cm |
| X | | 5,0 m | 150x225 cm | 23x275 cm |
| X | | 6,0 m | 150x225 cm | 23x275 cm |
| X | | 7,0 m | 150x225 cm | 23x275 cm |
| | | 8,0 m | 200x300 cm | 23x350 cm |
| | | 9,0 m | 300x450 cm | 23x500 cm |
| | | 10,0 m | 300x450 cm | 23x500 cm |
| | | 11,0 m | 300x450 cm | 23x500 cm |
| | | 12,0 m | 300x450 cm | 23x500 cm |
| | | | | |
De richtlijnen gelden voor vrijstaande vlaggenstokken en vlaggenmasten. Voor masten op gebouwen en voor banieren gelden andere aanwijzingen. In alle gevallen moeten vlag (en in Nederland eventueel: oranje wimpel) vrij kunnen uitwaaien. Richtlijn voor de lengte van een enkele langwerpige Nederlandse (RoodWitBlauw), Belgische (ZwartGeelRood), of andere welkomwimpel in de mast: Ca. 2/3 van de mastlengte.